スポンサードリンク
正しい情報が揃ってないサイトが多かったため正式な時間割をまとめました。
(スマホでは上手く表の表示がされないのはこのサイトのデフォです)
スポンサードリンク
各ゲリラクエスト
強化:強化素材クエスト
パサ:幸運のケサパサ
卵鍵:エッグ&カギミン
卵パ:エッグ&ケサパサ
鍵パ:カギミン&ケサパサ
表は上記のように略してまとめています。
曜日別
月曜日
| 時間 | 強化 | パサ | 卵パ | 卵鍵 | 鍵パ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 | |||||
| 24:00 | |||||
| 1:00 | |||||
火曜日
| 時間 | 強化 | パサ | 卵パ | 卵鍵 | 鍵パ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 | |||||
| 24:00 | |||||
| 1:00 | |||||
水曜日
| 時間 | 強化 | パサ | 卵パ | 卵鍵 | 鍵パ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 | |||||
| 24:00 | |||||
| 1:00 | |||||
木曜日
| 時間 | 強化 | パサ | 卵パ | 卵鍵 | 鍵パ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 | |||||
| 24:00 | |||||
| 1:00 | |||||
金曜日
| 時間 | 強化 | パサ | 卵パ | 卵鍵 | 鍵パ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 | |||||
| 24:00 | |||||
| 1:00 | |||||
土曜日
| 時間 | 強化 | パサ | 卵パ | 卵鍵 | 鍵パ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 | |||||
| 24:00 | |||||
| 1:00 | |||||
日曜日
| 時間 | 強化 | パサ | 卵パ | 卵鍵 | 鍵パ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 | |||||
| 24:00 | |||||
| 1:00 | |||||
にほんブログ村
スポンサードリンク